| 10/01/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:33:01 |
| GARANHUNS - PE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2013 | PARCELA DE IPI | 311.382,27 C |
| PARCELA DE IR | 1.244.723,41 C | |
| RETENCAO PASEP | 15.561,05 D | |
| INSS - EMPRESA | 481.783,53 D | |
| INSS-PARC-ADM | 99.557,09 D | |
| BNDES-DEBT PMAT | 2.730,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | 233.415,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 311.221,13 D | |
| TOTAL: | 411.836,69 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 311.382,27 C |
| PARCELA DE IR | 1.244.723,41 C | |
| RETENCAO PASEP | 15.561,05 D | |
| INSS - EMPRESA | 481.783,53 D | |
| INSS-PARC-ADM | 99.557,09 D | |
| BNDES-DEBT PMAT | 2.730,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | 233.415,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 311.221,13 D | |
| DEBITO FUNDO | 1.144.268,99 D | |
| CREDITO FUNDO | 1.556.105,68 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2013 | RETENCAO PASEP | 0,78 D |
| DEDUCAO SAUDE | 14,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 19,50 D | |
| ITR-NAO CONVEN | 97,51 C | |
| TOTAL: | 62,61 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 0,78 D |
| DEDUCAO SAUDE | 14,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 19,50 D | |
| ITR-NAO CONVEN | 97,51 C | |
| DEBITO FUNDO | 34,90 D | |
| CREDITO FUNDO | 97,51 C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.01.2013 | RETENCAO PASEP | 13,53 D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.353,20 C | |
| TOTAL: | 1.339,67 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 13,53 D |
| CFM-PRD.MINERAL | 1.353,20 C | |
| DEBITO FUNDO | 13,53 D | |
| CREDITO FUNDO | 1.353,20 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2013 | ORIGEM FPM | 233.415,85 C |
| ORIGEM ITR | 14,62 C | |
| TOTAL: | 233.430,47 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 233.415,85 C |
| ORIGEM ITR | 14,62 C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 233.430,47 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.01.2013 | ORIGEM IPVA | 1.403,83 C |
| ORIGEM ICMS EST | 145.437,51 C | |
| TOTAL: | 146.841,34 C | |
| 08.01.2013 | ORIGEM IPVA | 2.446,26 C |
| ORIGEM ICMS EST | 242.767,34 C | |
| TOTAL: | 245.213,60 C | |
| 10.01.2013 | ORIGEM ITR | 374,96 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.772,37 C | |
| ORIGEM FPE | 277.426,57 C | |
| ORIGEM FPM | 207.505,98 C | |
| TOTAL: | 488.079,88 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 374,96 C |
| ORIGEM IPVA | 3.850,09 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.772,37 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 388.204,85 C | |
| ORIGEM FPE | 277.426,57 C | |
| ORIGEM FPM | 207.505,98 C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 880.134,82 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.01.2013 | SIMPLES NACION. | 405,90 C |
| 03.01.2013 | SIMPLES NACION. | 514,02 C |
| 07.01.2013 | SIMPLES NACION. | 2.119,08 C |
| 08.01.2013 | SIMPLES NACION. | 454,60 C |
| 09.01.2013 | SIMPLES NACION. | 1.093,17 C |
| 10.01.2013 | SIMPLES NACION. | 1.069,01 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 5.655,78 C |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 5.655,78 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 1.144.317,42 D | |
| CREDITO BENEF. | 2.676.777,46 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário