09/01/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 01:08:58 |
GARANHUNS - PE | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.12.2012 | PARCELA DE IPI | 234.755,65 C |
PARCELA DE IR | 1.361.633,43 C | |
RETENCAO PASEP | 15.963,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | 239.458,32 D | |
TOTAL: | 1.340.966,90 C | |
![]() | ||
10.12.2012 | PARCELA DE IPI | 331.058,77 C |
PARCELA DE IR | 1.364.542,59 C | |
RETENCAO PASEP | 16.956,00 D | |
INSS - EMPRESA | 483.800,77 D | |
INSS-PARC-ADM | 99.114,18 D | |
BNDES-DEBT PMAT | 2.201,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | 254.340,19 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 339.120,26 D | |
TOTAL: | 500.068,18 C | |
![]() | ||
20.12.2012 | PARCELA DE IPI | 90.944,34 C |
PARCELA DE IR | 650.118,42 C | |
RETENCAO PASEP | 7.410,62 D | |
DEDUCAO SAUDE | 111.159,41 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 148.212,54 D | |
TOTAL: | 474.280,19 C | |
![]() | ||
27.12.2012 | PARCELA DE IPI | 2.815,63 C |
PARCELA DE IR | 42.251,58 C | |
RETENCAO PASEP | 450,66 D | |
DEDUCAO SAUDE | 6.760,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 9.013,43 D | |
TOTAL: | 28.843,05 C | |
![]() | ||
28.12.2012 | PARCELA DE IPI | 101.162,24 C |
PARCELA DE IR | 1.060.115,54 C | |
RETENCAO PASEP | 11.612,77 D | |
DEDUCAO SAUDE | 174.191,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 232.255,54 D | |
TOTAL: | 743.217,81 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 760.736,63 C |
PARCELA DE IR | 4.478.661,56 C | |
RETENCAO PASEP | 52.393,91 D | |
INSS - EMPRESA | 483.800,77 D | |
INSS-PARC-ADM | 99.114,18 D | |
BNDES-DEBT PMAT | 2.201,78 D | |
DEDUCAO SAUDE | 785.909,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 728.601,77 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 2.152.022,06 D | |
CREDITO FUNDO | 5.239.398,19 C | |
![]() | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.12.2012 | COTA-PARTE | 48.087,57 C |
RETENCAO PASEP | 480,87 D | |
TOTAL: | 47.606,70 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | 48.087,57 C |
RETENCAO PASEP | 480,87 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 480,87 D | |
CREDITO FUNDO | 48.087,57 C | |
![]() | ||
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
28.12.2012 | COTA MENSAL | 7.023,45 C |
RETENCAO PASEP | 56,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | 1.053,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 1.404,69 D | |
TOTAL: | 4.509,07 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COTA MENSAL | 7.023,45 C |
RETENCAO PASEP | 56,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | 1.053,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 1.404,69 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 2.514,38 D | |
CREDITO FUNDO | 7.023,45 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
10.12.2012 | RETENCAO PASEP | 2,30 D |
DEDUCAO SAUDE | 43,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 57,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | 288,37 C | |
TOTAL: | 185,15 C | |
![]() | ||
20.12.2012 | RETENCAO PASEP | 0,31 D |
DEDUCAO SAUDE | 5,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 7,91 D | |
ITR-NAO CONVEN | 39,56 C | |
TOTAL: | 25,41 C | |
![]() | ||
28.12.2012 | RETENCAO PASEP | 0,14 D |
DEDUCAO SAUDE | 2,74 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 3,66 D | |
ITR-NAO CONVEN | 18,31 C | |
TOTAL: | 11,77 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 2,75 D |
DEDUCAO SAUDE | 51,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 69,24 D | |
ITR-NAO CONVEN | 346,24 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 123,91 D | |
CREDITO FUNDO | 346,24 C | |
![]() | ||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
06.12.2012 | RETENCAO PASEP | 18,91 D |
CFM-PRD.MINERAL | 1.891,95 C | |
TOTAL: | 1.873,04 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 18,91 D |
CFM-PRD.MINERAL | 1.891,95 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 18,91 D | |
CREDITO FUNDO | 1.891,95 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.12.2012 | ORIGEM FPM | 239.458,32 C |
![]() | ||
10.12.2012 | ORIGEM FPM | 254.340,19 C |
ORIGEM ITR | 43,25 C | |
TOTAL: | 254.383,44 C | |
![]() | ||
20.12.2012 | ORIGEM FPM | 111.159,41 C |
ORIGEM ITR | 5,93 C | |
TOTAL: | 111.165,34 C | |
![]() | ||
27.12.2012 | ORIGEM FPM | 6.760,07 C |
![]() | ||
28.12.2012 | ORIGEM FPM | 174.191,66 C |
REF. LEI 87/96 | 1.053,51 C | |
ORIGEM ITR | 2,74 C | |
TOTAL: | 175.247,91 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | 785.909,65 C |
REF. LEI 87/96 | 1.053,51 C | |
ORIGEM ITR | 51,92 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 787.015,08 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.12.2012 | ORIGEM IPVA | 1.864,58 C |
ORIGEM ICMS EST | 176.025,19 C | |
TOTAL: | 177.889,77 C | |
![]() | ||
05.12.2012 | COMPLEM. UNIAO | 286.553,44 C |
![]() | ||
10.12.2012 | ORIGEM ITR | 378,14 C |
ORIGEM IPI-EXP | 1.732,62 C | |
ORIGEM FPE | 278.795,82 C | |
ORIGEM FPM | 212.070,58 C | |
TOTAL: | 492.977,16 C | |
![]() | ||
11.12.2012 | ORIGEM IPVA | 1.933,45 C |
ORIGEM ICMS EST | 307.476,46 C | |
TOTAL: | 309.409,91 C | |
![]() | ||
18.12.2012 | ORIGEM IPVA | 1.760,33 C |
ORIGEM ICMS EST | 331.070,88 C | |
TOTAL: | 332.831,21 C | |
![]() | ||
20.12.2012 | ORIGEM ITR | 11,98 C |
ORIGEM IPI-EXP | 475,96 C | |
ORIGEM FPE | 121.847,74 C | |
ORIGEM FPM | 92.685,46 C | |
TOTAL: | 215.021,14 C | |
![]() | ||
26.12.2012 | ORIGEM IPVA | 1.856,80 C |
ORIGEM ICMS EST | 534.850,59 C | |
TOTAL: | 536.707,39 C | |
![]() | ||
27.12.2012 | ORIGEM IPI-EXP | 14,74 C |
ORIGEM FPE | 7.410,08 C | |
ORIGEM FPM | 5.636,59 C | |
TOTAL: | 13.061,41 C | |
![]() | ||
28.12.2012 | COMPLEM. UNIAO | 286.553,44 C |
ORIGEM ITR | 39,89 C | |
ORIGEM ITCMD | 7.505,57 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 529,44 C | |
ORIGEM FPE | 190.940,75 C | |
ORIGEM FPM | 145.242,19 C | |
ORIGEM LEI87/96 | 3.340,47 C | |
AJ FEB P1360-A | 295.705,81 C | |
TOTAL: | 929.857,56 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 573.106,88 C |
ORIGEM ITR | 430,01 C | |
ORIGEM IPVA | 7.415,16 C | |
ORIGEM ITCMD | 7.505,57 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 2.752,76 C | |
ORIGEM ICMS EST | 1.349.423,12 C | |
ORIGEM FPE | 598.994,39 C | |
ORIGEM FPM | 455.634,82 C | |
ORIGEM LEI87/96 | 3.340,47 C | |
AJ FEB P1360-A | 295.705,81 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 3.294.308,99 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
03.12.2012 | SIMPLES NACION. | 122,14 C |
![]() | ||
04.12.2012 | SIMPLES NACION. | 991,89 C |
![]() | ||
05.12.2012 | SIMPLES NACION. | 496,67 C |
![]() | ||
07.12.2012 | SIMPLES NACION. | 1.366,28 C |
![]() | ||
10.12.2012 | SIMPLES NACION. | 343,96 C |
![]() | ||
11.12.2012 | SIMPLES NACION. | 529,81 C |
![]() | ||
12.12.2012 | SIMPLES NACION. | 2.098,26 C |
![]() | ||
13.12.2012 | SIMPLES NACION. | 317,55 C |
![]() | ||
14.12.2012 | SIMPLES NACION. | 336,65 C |
![]() | ||
17.12.2012 | SIMPLES NACION. | 301,46 C |
![]() | ||
18.12.2012 | SIMPLES NACION. | 759,79 C |
![]() | ||
19.12.2012 | SIMPLES NACION. | 6.244,24 C |
![]() | ||
20.12.2012 | SIMPLES NACION. | 2.630,44 C |
![]() | ||
21.12.2012 | SIMPLES NACION. | 6.638,46 C |
![]() | ||
24.12.2012 | SIMPLES NACION. | 50.294,98 C |
![]() | ||
27.12.2012 | SIMPLES NACION. | 7.990,33 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 81.462,91 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 81.462,91 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | 2.155.160,13 D | |
CREDITO BENEF. | 9.459.534,38 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário