09/01/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 01:18:51 |
GARANHUNS - PE | ||
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
07.12.2012 | ORIGEM FPM | 239.458,32 C |
![]() | ||
10.12.2012 | ORIGEM FPM | 254.340,19 C |
ORIGEM ITR | 43,25 C | |
TOTAL: | 254.383,44 C | |
![]() | ||
20.12.2012 | ORIGEM FPM | 111.159,41 C |
ORIGEM ITR | 5,93 C | |
TOTAL: | 111.165,34 C | |
![]() | ||
27.12.2012 | ORIGEM FPM | 6.760,07 C |
![]() | ||
28.12.2012 | ORIGEM FPM | 174.191,66 C |
REF. LEI 87/96 | 1.053,51 C | |
ORIGEM ITR | 2,74 C | |
TOTAL: | 175.247,91 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | 785.909,65 C |
REF. LEI 87/96 | 1.053,51 C | |
ORIGEM ITR | 51,92 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 787.015,08 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | 0,00 D | |
CREDITO BENEF. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário