GARANHUNS - PE | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
04.12.2012 | ORIGEM IPVA | 1.864,58 C |
ORIGEM ICMS EST | 176.025,19 C | |
TOTAL: | 177.889,77 C | |
![]() | ||
05.12.2012 | COMPLEM. UNIAO | 286.553,44 C |
![]() | ||
10.12.2012 | ORIGEM ITR | 378,14 C |
ORIGEM IPI-EXP | 1.732,62 C | |
ORIGEM FPE | 278.795,82 C | |
ORIGEM FPM | 212.070,58 C | |
TOTAL: | 492.977,16 C | |
![]() | ||
11.12.2012 | ORIGEM IPVA | 1.933,45 C |
ORIGEM ICMS EST | 307.476,46 C | |
TOTAL: | 309.409,91 C | |
![]() | ||
18.12.2012 | ORIGEM IPVA | 1.760,33 C |
ORIGEM ICMS EST | 331.070,88 C | |
TOTAL: | 332.831,21 C | |
![]() | ||
20.12.2012 | ORIGEM ITR | 11,98 C |
ORIGEM IPI-EXP | 475,96 C | |
ORIGEM FPE | 121.847,74 C | |
ORIGEM FPM | 92.685,46 C | |
TOTAL: | 215.021,14 C | |
![]() | ||
26.12.2012 | ORIGEM IPVA | 1.856,80 C |
ORIGEM ICMS EST | 534.850,59 C | |
TOTAL: | 536.707,39 C | |
![]() | ||
27.12.2012 | ORIGEM IPI-EXP | 14,74 C |
ORIGEM FPE | 7.410,08 C | |
ORIGEM FPM | 5.636,59 C | |
TOTAL: | 13.061,41 C | |
![]() | ||
28.12.2012 | COMPLEM. UNIAO | 286.553,44 C |
ORIGEM ITR | 39,89 C | |
ORIGEM ITCMD | 7.505,57 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 529,44 C | |
ORIGEM FPE | 190.940,75 C | |
ORIGEM FPM | 145.242,19 C | |
ORIGEM LEI87/96 | 3.340,47 C | |
AJ FEB P1360-A | 295.705,81 C | |
TOTAL: | 929.857,56 C | |
![]() | ||
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 573.106,88 C |
ORIGEM ITR | 430,01 C | |
ORIGEM IPVA | 7.415,16 C | |
ORIGEM ITCMD | 7.505,57 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 2.752,76 C | |
ORIGEM ICMS EST | 1.349.423,12 C | |
ORIGEM FPE | 598.994,39 C | |
ORIGEM FPM | 455.634,82 C | |
ORIGEM LEI87/96 | 3.340,47 C | |
AJ FEB P1360-A | 295.705,81 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 3.294.308,99 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | 0,00 D | |
CREDITO BENEF. | 3.294.308,99 C |
terça-feira, 8 de janeiro de 2013
Repasse do FUNDEB para Garanhuns em Dezembro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário